秘伝のタレ
mysqlを使ってる頃からあるパラメータ。
今はdockerコンテナでmariadbに移したものを利用。
普段はクラウドの中で動いていて、データとログとパラメータを永続化領域に置いてバックアップしたものを、ローカルdockerの中にそのまま持ってきて環境をクローンしてる。
無効な内容もあるかもしれないけど、時々見直しはしても基本このまま。
[mysqld]
max_allowed_packet=2000M
log_warnings=1
query_cache_size=640M
query_cache_type=1
query_cache_limit=1280M
innodb_buffer_pool_size=5120M
innodb_log_file_size=128M
read_buffer_size=320M
log-error=/var/log/mariadb.log
slow_query_log
slow_query_log_file=/var/log/mariadb_slow.log
long_query_time=30
innodb_data_file_path=ibdata1:1G
innodb_file_per_table=ON
[mysqldump]
max_allowed_packet=200M
mysql使い始めの頃はマシンのメモリも8GB程度だったけど、今は20GB程度をdockerに使わせるからチューニングとかしなくなった。
innodb関連のパラメータを確認
show variables like '%innodb%' ;
Variable_name | Value |
---|---|
ignore_builtin_innodb | OFF |
innodb_adaptive_flushing | ON |
innodb_adaptive_flushing_lwm | 10.000000 |
innodb_adaptive_hash_index | OFF |
innodb_adaptive_hash_index_parts | 8 |
innodb_adaptive_max_sleep_delay | 0 |
innodb_autoextend_increment | 64 |
innodb_autoinc_lock_mode | 1 |
innodb_background_scrub_data_check_interval | 0 |
innodb_background_scrub_data_compressed | OFF |
innodb_background_scrub_data_interval | 0 |
innodb_background_scrub_data_uncompressed | OFF |
innodb_buf_dump_status_frequency | 0 |
innodb_buffer_pool_chunk_size | 134217728 |
innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown | ON |
innodb_buffer_pool_dump_now | OFF |
innodb_buffer_pool_dump_pct | 25 |
innodb_buffer_pool_filename | ib_buffer_pool |
innodb_buffer_pool_instances | 1 |
innodb_buffer_pool_load_abort | OFF |
innodb_buffer_pool_load_at_startup | ON |
innodb_buffer_pool_load_now | OFF |
innodb_buffer_pool_size | 134217728 |
innodb_change_buffer_max_size | 25 |
innodb_change_buffering | all |
innodb_checksum_algorithm | full_crc32 |
innodb_cmp_per_index_enabled | OFF |
innodb_commit_concurrency | 0 |
innodb_compression_algorithm | zlib |
innodb_compression_default | OFF |
innodb_compression_failure_threshold_pct | 5 |
innodb_compression_level | 6 |
innodb_compression_pad_pct_max | 50 |
innodb_concurrency_tickets | 0 |
innodb_data_file_path | ibdata1:12M:autoextend |
innodb_data_home_dir | |
innodb_deadlock_detect | ON |
innodb_default_encryption_key_id | 1 |
innodb_default_row_format | dynamic |
innodb_defragment | OFF |
innodb_defragment_fill_factor | 0.900000 |
innodb_defragment_fill_factor_n_recs | 20 |
innodb_defragment_frequency | 40 |
innodb_defragment_n_pages | 7 |
innodb_defragment_stats_accuracy | 0 |
innodb_disable_sort_file_cache | OFF |
innodb_disallow_writes | OFF |
innodb_doublewrite | ON |
innodb_encrypt_log | OFF |
innodb_encrypt_tables | OFF |
innodb_encrypt_temporary_tables | OFF |
innodb_encryption_rotate_key_age | 1 |
innodb_encryption_rotation_iops | 100 |
innodb_encryption_threads | 0 |
innodb_fast_shutdown | 1 |
innodb_fatal_semaphore_wait_threshold | 600 |
innodb_file_format | |
innodb_file_per_table | ON |
innodb_fill_factor | 100 |
innodb_flush_log_at_timeout | 1 |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 |
innodb_flush_method | fsync |
innodb_flush_neighbors | 1 |
innodb_flush_sync | ON |
innodb_flushing_avg_loops | 30 |
innodb_force_load_corrupted | OFF |
innodb_force_primary_key | OFF |
innodb_force_recovery | 0 |
innodb_ft_aux_table | |
innodb_ft_cache_size | 8000000 |
innodb_ft_enable_diag_print | OFF |
innodb_ft_enable_stopword | ON |
innodb_ft_max_token_size | 84 |
innodb_ft_min_token_size | 3 |
innodb_ft_num_word_optimize | 2000 |
innodb_ft_result_cache_limit | 2000000000 |
innodb_ft_server_stopword_table | |
innodb_ft_sort_pll_degree | 2 |
innodb_ft_total_cache_size | 640000000 |
innodb_ft_user_stopword_table | |
innodb_idle_flush_pct | 100 |
innodb_immediate_scrub_data_uncompressed | OFF |
innodb_instant_alter_column_allowed | add_drop_reorder |
innodb_io_capacity | 200 |
innodb_io_capacity_max | 2000 |
innodb_large_prefix | |
innodb_lock_schedule_algorithm | fcfs |
innodb_lock_wait_timeout | 50 |
innodb_log_buffer_size | 16777216 |
innodb_log_checksums | ON |
innodb_log_compressed_pages | ON |
innodb_log_file_size | 100663296 |
innodb_log_files_in_group | 1 |
innodb_log_group_home_dir | ./ |
innodb_log_optimize_ddl | OFF |
innodb_log_write_ahead_size | 8192 |
innodb_lru_flush_size | 32 |
innodb_lru_scan_depth | 1536 |
innodb_max_dirty_pages_pct | 90.000000 |
innodb_max_dirty_pages_pct_lwm | 0.000000 |
innodb_max_purge_lag | 0 |
innodb_max_purge_lag_delay | 0 |
innodb_max_purge_lag_wait | 4294967295 |
innodb_max_undo_log_size | 10485760 |
innodb_monitor_disable | |
innodb_monitor_enable | |
innodb_monitor_reset | |
innodb_monitor_reset_all | |
innodb_old_blocks_pct | 37 |
innodb_old_blocks_time | 1000 |
innodb_online_alter_log_max_size | 134217728 |
innodb_open_files | 2000 |
innodb_optimize_fulltext_only | OFF |
innodb_page_cleaners | 1 |
innodb_page_size | 16384 |
innodb_prefix_index_cluster_optimization | OFF |
innodb_print_all_deadlocks | OFF |
innodb_purge_batch_size | 300 |
innodb_purge_rseg_truncate_frequency | 128 |
innodb_purge_threads | 4 |
innodb_random_read_ahead | OFF |
innodb_read_ahead_threshold | 56 |
innodb_read_io_threads | 4 |
innodb_read_only | OFF |
innodb_replication_delay | 0 |
innodb_rollback_on_timeout | OFF |
innodb_scrub_log | OFF |
innodb_scrub_log_speed | 256 |
innodb_sort_buffer_size | 1048576 |
innodb_spin_wait_delay | 4 |
innodb_stats_auto_recalc | ON |
innodb_stats_include_delete_marked | OFF |
innodb_stats_method | nulls_equal |
innodb_stats_modified_counter | 0 |
innodb_stats_on_metadata | OFF |
innodb_stats_persistent | ON |
innodb_stats_persistent_sample_pages | 20 |
innodb_stats_traditional | ON |
innodb_stats_transient_sample_pages | 8 |
innodb_status_output | OFF |
innodb_status_output_locks | OFF |
innodb_strict_mode | ON |
innodb_sync_array_size | 1 |
innodb_sync_spin_loops | 30 |
innodb_table_locks | ON |
innodb_temp_data_file_path | ibtmp1:12M:autoextend |
innodb_thread_concurrency | 0 |
innodb_thread_sleep_delay | 0 |
innodb_tmpdir | |
innodb_undo_directory | ./ |
innodb_undo_log_truncate | OFF |
innodb_undo_logs | 128 |
innodb_undo_tablespaces | 0 |
innodb_use_atomic_writes | ON |
innodb_use_native_aio | ON |
innodb_version | 10.5.7 |
innodb_write_io_threads | 4 |